提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)

河南省各市、区教师编制最新考试报名公告点击编制备考专题查看。

上蔡县2023年校园招聘高中教师第二批面试成绩公示
序号 抽考号 招聘单位 专业代码 专业 姓名 性别 成绩 备注
1 4 一高 101 语文 刘佩云 女 95.3  
2 5 一高 101 语文 王颖颖 女 93  
3 3 一高 101 语文 张贝贝 女 91  
4 1 一高 101 语文 谢芃杰 女 90.67  
5 2 一高 101 语文 周梦茹 女 90.6  
6 1 一高 102 数学 崔若蕾 女 85.3  
7 2 一高 103 英语 李春艳 女 87  
8 3 一高 103 英语 翟冰琳 女 86.33  
9 1 一高 103 英语 孟鹏霞 女 85  
10 4 一高 103 英语 吴佳佳 女 79  
11 1 一高 105 化学 刘雪碧 女 85.3  
12 2 一高 105 化学 李娟 女 80  
13 1 一高 106 生物 尹丝雨 女 80.6  
14 1 一高 107 政治 霍文玲 女 90  
15 7 二高 203 日语 李素珍 女 89.67  
16 16 二高 203 日语 朱含 女 86.33  
17 6 二高 203 日语 刘双双 女 86  
18 14 二高 203 日语 孙佳佳 女 80.33  
19 17 二高 203 日语 曹瑞环 女 79.67  
20 5 二高 203 日语 刘京京 女 79  
21 21 二高 203 日语 苏萌萌 女 79  
22 3 二高 203 日语 贾荣会 女 77.67  
23 2 二高 203 日语 王卿婕 女 77.33  
24 15 二高 203 日语 张明明 女 75.33  
25 1 二高 203 日语 周乐萱 女 73.33  
26 4 二高 203 日语 李思傲 女 73.33  
27 20 二高 203 日语 张雯妹 女 73  
28 9 二高 203 日语 王萍 女 72.67  
29 11 二高 203 日语 吕梦园 女 72.33  
30 12 二高 203 日语 岳盼盼 女 72.33  
31 13 二高 203 日语 李慧 女 72.33  
32 8 二高 203 日语 杨松伟 男 72  
33 18 二高 203 日语 李刚 男 71.67  
34 10 二高 203 日语 时俊敏 女 70.67  
35 22 二高 203 日语 姜璐璐 女 70.67  
36 19 二高 203 日语 张龙妹 女 69.67  
37 5 二高 202 俄语 董文慧 女 86.67  
38 6 二高 203 俄语 王明贞 女 85  
39 4 二高 202 俄语 付裕 女 84.67  
40 2 二高 202 俄语 马婧 女 83  
41 3 二高 202 俄语 冷玉庆 女 82.67  
42 7 二高 202 俄语 宋京京 女 82  
43 1 二高 202 俄语 拜闯君 女 78.33  
44 1 二高 204 物理 祁明辉 男 86.6  
45 2 二高 206 生物 杨艳珂 女 86  
46 1 二高 206 生物 袁雪 女 83.6  
47 5 二高 207 美术 张湘莹 女 92.33  
48 3 二高 207 美术 段思雨 女 89.67  
49 4 二高 207 美术 王彦 女 88.83  
50 6 二高 207 美术 王贺盼 女 88.17  
51 7 二高 207 美术 郝兰兰 女 86.17  
52 2 二高 207 美术 张琳 女 84.83  
53 1 二高 207 美术 王晶 女 81.33  
54 3 二高 208 音乐 杨阳 女 88.67  
55 2 二高 208 音乐 井宇欣 女 88.17  
56 1 二高 208 音乐 董鑫辰 女 87  
57 4 二高 208 音乐 黄明丽 女 86.33  
58 3 二高 209 体育运动训练 臧毅 男 89.83  
59 1 二高 209 体育运动训练 黎世龙 男 87.83  
60 2 二高 209 体育运动训练 陈梦祥 男 84.33  
61 4 二高 209 体育运动训练 李双 女 82.5  
62 4 东校区 301 语文 邝凯杰 女 96  
63 1 东校区 301 语文 刘会奇 男 92.6  
64 3 东校区 301 语文 陈慧杰 女 91.3  
65 2 东校区 301 语文 徐珂 女 90.3  
66 5 东校区 301 语文 杨婷婷 女 89  
67 2 东校区 303 英语 侯勇芝 女 85  
68 1 东校区 303 英语 徐辰雨 女 82  
69 3 东校区 303 英语 侯思维 女 78  
70 1 东校区 307 政治 刘明明 女 91  
71 3 东校区 307 政治 韩思懿 女 90  
72 4 东校区 307 政治 李敏 女 89  
73 2 东校区 307 政治 张萌悦 女 87.667  
74 1 东校区 308 历史 翟文秀 女 93.3  
75 2 东校区 308 历史 王雨 女 92  
76 2 东校区 309 地理 白雅迪 女 92  
77 9 东校区 309 地理 霍金元 男 91.667  
78 7 东校区 309 地理 李亚丽 女 91  
79 10 东校区 309 地理 张璐 女 90  
80 1 东校区 309 地理 鲁慧珍 女 89.667  
81 3 东校区 309 地理 张甜 女 89.667  
82 6 东校区 309 地理 曾菲菲 女 89.333  
83 8 东校区 309 地理 刘佳杰 女 89.333  
84 5 东校区 309 地理 张宇生 男 88.667  
85 4 东校区 309 地理 刘一鸣 男 86.667  

有疑问请加小编微信66746005

提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)